您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
液化氣減壓閥性能參數(shù)
公稱壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力/兆帕 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
zui高進(jìn)口壓力/兆帕 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍/兆帕 | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差/兆帕△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差/兆帕P2G | GB12246-1989 | |||||
zui小壓差/兆帕 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠)∶O Y(硬密封)∶GB12245-1989 |
升降式止回閥 Y型過濾器 快速排氣閥 襯膠隔膜閥 氣動(dòng)隔膜泵
下一篇:阻火器3大性能