您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
水環(huán)式真空泵功率參數(shù)
型號 | 抽氣量(m3/min) | 真空泵極限壓力 | 電機功率 kw | 泵轉(zhuǎn)速 | 壓縮機 | 口徑(mm) | ||||
(轉(zhuǎn)/分) | 壓力 | |||||||||
zui大 | 吸入壓力為-0.041MPa | mmHg | MPa | 真空泵 | 壓縮機 | (r/min) | (MPa) | 進 | 出 | |
zui大(-450mmHg) | ||||||||||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | 0.091 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | / | 740 | / | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | / | 490 | / | 300 | 300 |
上海希倫流體科技有限公司 批發(fā)真空泵 旋片式真空泵 水環(huán)式真空泵 不銹鋼真空泵
上一篇:隔膜泵的優(yōu)點
下一篇:波紋管截止閥性能參數(shù)
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號-關(guān)注我們最新動態(tài)