您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
空氣隔膜泵用氣量
空氣隔膜泵用氣量用氣量在0-1.5方
每種型號(hào)耗氣量都是不同的 QBY3-40耗氣量跟QBY3-25的耗氣量一樣每分鐘都是0.6立方,但是QBY3-50與QBY3-65也是一樣
耗氣量參數(shù)
型號(hào)
| 規(guī)格 | 流量 (L/min) | 揚(yáng)程 (m) | 吸程 (m) | 工作壓力 (kg) | 口徑 (mm) | 入氣 口徑 (in) | 通過顆粒直徑 (mm) | 耗氣量 (m3/min) | 配用空壓機(jī)功率 (kw) |
QBY3 | 10 | 17 | 70 | 3 | 7 | 10 | 1/4 | 1.5 | 0.2 | 3 |
15 | 17 | 70 | 3 | 7 | 15 | 1/4 | 1.5 | 0.2 | 3 | |
20 | 50 | 70 | 4 | 7 | 20 | 1/4 | 2.5 | 0.36 | 3 | |
25 | 50 | 70 | 4 | 7 | 25 | 1/4 | 2.5 | 0.36 | 3 | |
2 | 151 | 70 | 5 | 8.3 | 25 | 1/2 | 3 | 0.67 | 5.5 | |
32 | 151 | 70 | 5 | 8.3 | 32 | 1/2 | 4 | 0.67 | 5.5 | |
40 | 151 | 70 | 5 | 8.3 | 40 | 1/2 | 4 | 0.67 | 5.5 | |
50 | 378.5 | 70 | 5 | 8.3 | 50 | 1/2 | 5 | 0.9 | 7.5 | |
65 | 378.5 | 70 | 5 | 8.3 | 65 | 1/2 | 5 | 0.9 | 7.5 | |
80 | 568 | 70 | 5 | 8.3 | 80 | 1/2 | 6 | 1.5~2.0 | 11~15 | |
100 | 568 | 70 | 5 | 8.3 | 100 | 1/2 | 6 | 1.5~2.0 | 11~15 | |
125 | 1000 | 70 | 5 | 8.3 | 125 | 3/4 | 10 | 5 | 18.5 |
上一篇:耐腐蝕隔膜泵的作用
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號(hào)-關(guān)注我們最新動(dòng)態(tài)