您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
衛(wèi)生級(jí)手搖式隔膜泵性能參數(shù)
型 號(hào) | 進(jìn)出口口徑 | 流量 | 吸程 | 揚(yáng)程 | 最大允許顆粒直徑 | 螺紋連接尺寸 | 出口壓力最大 |
YKS-W-10 | 10 | 0.5 | 0-2 | 0-30 | 1 | 3/8 | 0.3 |
YKS-W-15 | 15 | 0.75 | 0-2 | 0-30 | 1 | 1/2 | 0.3 |
YKS-W-20 | 20 | 1 | 0-2 | 0-30 | 2 | 3/4 | 0.3 |
YKS-W-25 | 25 | 3.5 | 0-2 | 0-30 | 2.5 | 1 | 0.3 |
YKS-W-40 | 40 | 4.5 | 0-2 | 0-30 | 4.5 | 1 1/2 | 0.3 |
YKS-W-50 | 50 | 6.5 | 0-2 | 0-30 | 8 | 2 | 0.3 |
YKS-W-65 | 65 | 10 | 0-2 | 0-30 | 8 | 2.5 | 0.3 |
YKS-W-80 | 80 | 16 | 0-2 | 0-30 | 10 | 3 | 0.3 |
YKS-W-100 | 100 | 20 | 0-2 | 0-30 | 10 | 4 | 0.3 |
手動(dòng)輸送泵酵母、生面團(tuán)、水果餡、糖衣、脂肪和油,各類果醬,蛋黃醬,土豆泥、淀粉,蔬菜湯、醬油或其他調(diào)味品、巧克力、奶油、松糕、餡類、油脂、人造黃油類等。
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號(hào)-關(guān)注我們最新動(dòng)態(tài)