您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DL
所屬分類:DL立式多級(jí)泵
產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-21
簡要描述:DL立式多級(jí)泵結(jié)構(gòu)新穎,運(yùn)行可靠:取消了平衡鼓,其軸向力采用水力平衡,*解決了平衡鼓易銹蝕、易咬死、易磨損的問題,保證了運(yùn)行更加可靠;更少的運(yùn)行、維修費(fèi)用:采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運(yùn)行維修費(fèi)用
型 號(hào) | 級(jí) 數(shù) | 流 量 | 總揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機(jī)功率 | 效 率 | 吸 程 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (r/min) | (kW) | (%) | (m) | ||
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1450 | 2.2 | 40 | 7 | |
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1450 | 3 | 40 | 7 | |
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 1450 | 4 | 42 | 7 | |
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 1450 | 4 | 42 | 7 | |
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 1450 | 5.5 | 42 | 7 | |
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 1450 | 5.5 | 42 | 7 | |
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 1450 | 7.5 | 42 | 7 | |
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 1450 | 11 | 42 | 7 | |
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 | |
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 1450 | 4 | 54 | 7.6 | |
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 1450 | 5.5 | 56 | 7.6 | |
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 1450 | 5.5 | 56 | 7.6 | |
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 1450 | 7.5 | 56 | 7.6 | |
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 1450 | 7.5 | 56 | 7.6 | |
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 1450 | 11 | 56 | 7.6 | |
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 1450 | 11 | 56 | 7.6 | |
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 1450 | 7.5 | 60 | 7.6 | |
4 | 30 | 8.33 | 64 | 1450 | 11 | 60 | 7.6 | |
5 | 30 | 8.33 | 80 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | |
6 | 30 | 8.33 | 96 | 1450 | 15 | 62 | 7.6 | |
7 | 30 | 8.33 | 112 | 1450 | 18.5 | 62 | 7.6 | |
8 | 30 | 8.33 | 128 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | |
9 | 30 | 8.33 | 144 | 1450 | 22 | 62 | 7.6 | |
10 | 30 | 8.33 | 160 | 1450 | 30 | 62 | 7.6 | |
80DL | 2 | 50 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
3 | 50 | 14 | 60 | 1450 | 15 | 68 | 8 | |
4 | 50 | 14 | 80 | 1450 | 22 | 68 | 8 | |
5 | 50 | 14 | 100 | 1450 | 30 | 70 | 8 | |
6 | 50 | 14 | 120 | 1450 | 30 | 70 | 8 | |
7 | 50 | 14 | 140 | 1450 | 37 | 70 | 8 | |
8 | 50 | 14 | 160 | 1450 | 45 | 70 | 8 | |
9 | 50 | 14 | 180 | 1450 | 45 | 70 | 8 | |
10 | 50 | 14 | 200 | 1450 | 55 | 70 | 8 | |
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 1450 | 30 | 70 | 7.2 | |
4 | 100 | 27.8 | 80 | 1450 | 37 | 70 | 7.2 | |
5 | 100 | 27.8 | 100 | 1450 | 45 | 72 | 7.2 | |
6 | 100 | 27.8 | 120 | 1450 | 55 | 72 | 7.2 | |
7 | 100 | 27.8 | 140 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | |
8 | 100 | 27.8 | 160 | 1450 | 75 | 72 | 7.2 | |
9 | 100 | 27.8 | 180 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | |
10 | 100 | 27.8 | 200 | 1450 | 90 | 72 | 7.2 | |
150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
3 | 160 | 44.4 | 75 | 1450 | 55 | 76 | 7 | |
4 | 160 | 44.4 | 100 | 1450 | 75 | 76 | 7 | |
5 | 160 | 44.4 | 125 | 1450 | 90 | 76 | 7 | |
6 | 160 | 44.4 | 150 | 1450 | 110 | 76 | 7 | |
7 | 160 | 44.4 | 175 | 1450 | 132 | 76 | 7 | |
8 | 160 | 44.4 | 200 | 1450 | 132 | 76 | 7 | |
9 | 160 | 44.4 | 225 | 1450 | 160 | 76 | 7 |
故陣現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 解決方法 |
水泵不吸水壓力表和真空表指針劇烈跳動(dòng) | 1.灌注引水不夠 | 1.檢查底閥是否漏水.再雇足引水 |
2.管路與儀表聯(lián)接處漏氣 | 2.擰緊漏氣處 | |
水泵不吸水真空表表示高度真空 | 1.底閥沒有打開或己堵塞 | 1.檢査底閥 |
2.吸水管路阻力太大 | 2.更換吸水 | |
壓力表有壓力但仍不出水 | 1.出水管阻力太大 | 1.檢査或緡短水管 |
2.旋轉(zhuǎn)方向不對(duì) | 2.檢査電機(jī).兩相互調(diào) | |
3.出口管閥門未開 | 3.打開出口閥 | |
達(dá)不到設(shè)計(jì)流量 | 1.有空氣吸入 | 1.檢査漏氣部位并排除 |
2.由于水位降低.淹沒深度不夠, | 2.延長吸水管.加深淹深度 | |
3.葉輪內(nèi)有異物堵塞 | 3.拆卸并滴除異物 | |
泵消耗功率過大 | 1.填料壓得過緊.并發(fā)熱 | 1.適當(dāng)放松 |
2.流置過大 | 2.關(guān)小閘閥開度 | |
3.回轉(zhuǎn)體與殼體有碰擦 | 3.修 整 | |
泵振動(dòng)加大 | 1.葉輪局部有堵塞 | 1.拆卸清除異物 |
2.葉輪破損 | 2.更 換 | |
3.流量過小 | 3.稍幵出口閥 | |
4.泵軸與電動(dòng)機(jī)不同心 | 4.定點(diǎn)找正 | |
5.軸承破損 | 5.更 換 | |
6.混入空氣.發(fā)生汽蝕 | 6.改變吸入位.改善吸水管 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |